
创业板股最新融资余额为5604.94亿元,环比增加52.52亿元,55只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有10只。
证券时报·数据宝统计显示,1月6日创业板指上涨0.75%,创业板股两融余额合计5624.30亿元,较上一交易日增加52.87亿元,其中,融资余额合计5604.94亿元,环比上一日增加52.52亿元;融券余额19.36亿元,环比增加3534.01万元。
具体来看大御优配,融资余额增长的创业板股有540只,其中,55股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是苏文电能,该股最新融资余额1.78亿元,环比上一交易日增幅为43.25%;股价表现上,该股当日上涨11.45%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有华蓝集团、迈普医学等,分别增长41.78%、34.42%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨3.43%,上涨的有37只,涨停的有苏大维格(维权)、谱尼测试等3只,涨幅居前的有华测导航、道氏技术(维权)、豪恩汽电,涨幅分别为16.13%、14.52%、12.93%。跌幅居前的有海昌新材、太力科技、匠心家居,跌幅分别为6.60%、6.28%、4.12%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,1月6日主力资金净流入的有30只,净流入资金居前的有苏大维格、银邦股份、长川科技(维权)等,净流入资金分别为3.99亿元、2.80亿元、1.94亿元,主力资金净流出的有25只,净流出资金较多的有道氏技术、乐普医疗、信维通信等,净流出资金分别为5.34亿元、5.00亿元、4.24亿元。
融资余额增幅居前个股大御优配
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300982 | 苏文电能 | 17816.53 | 43.25 | 23.27 | 11.45 | 建筑装饰 |
| 301027 | 华蓝集团 | 21941.72 | 41.78 | 20.99 | 12.73 | 建筑装饰 |
| 301033 | 迈普医学 | 11985.45 | 34.42 | 80.14 | -1.06 | 医药生物 |
| 301563 | 云汉芯城 | 20270.06 | 32.91 | 184.30 | 0.22 | 电子 |
| 301606 | 绿联科技 | 8121.49 | 32.76 | 63.45 | 4.51 | 电子 |
| 301429 | 森泰股份 | 1672.79 | 31.39 | 19.20 | -0.88 | 建筑材料 |
| 301337 | 亚华电子 | 12329.15 | 29.61 | 32.03 | 0.22 | 计算机 |
| 300331 | 苏大维格 | 60614.40 | 27.30 | 39.78 | 20.00 | 电子 |
| 301099 | 雅创电子 | 27481.59 | 25.87 | 48.86 | 7.86 | 电子 |
| 301687 | C新广益 | 8355.10 | 25.36 | 74.50 | 7.69 | 基础化工 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 43764.97 | 24.82 | 145.00 | 1.46 | 机械设备 |
| 301193 | 家联科技 | 6578.00 | 21.52 | 22.15 | 1.37 | 轻工制造 |
| 301292 | 海科新源 | 44361.49 | 20.40 | 65.92 | -3.77 | 电力设备 |
| 300887 | 谱尼测试 | 12778.73 | 19.95 | 13.82 | 19.97 | 社会服务 |
| 301061 | 匠心家居 | 2911.43 | 19.88 | 93.01 | -4.12 | 轻工制造 |
| 301328 | 维峰电子 | 10610.89 | 19.01 | 48.47 | 1.81 | 电子 |
| 301087 | 可孚医疗 | 13105.09 | 18.44 | 50.78 | 2.32 | 医药生物 |
| 301366 | 一博科技 | 24977.65 | 18.22 | 39.34 | 4.85 | 电子 |
| 301232 | 飞沃科技 | 67828.28 | 18.13 | 183.00 | -3.68 | 电力设备 |
| 301449 | 天溯计量 | 6407.04 | 17.41 | 81.72 | -0.95 | 社会服务 |
融资余额环比下降的个股有409只,其中,降幅超过10%的有10只。志特新材融资余额降幅居首,最新融资余额3.02亿元,环比下降16.77%;融资余额降幅较大的个股还有迈为股份、荣旗科技等,融资余额分别下降了14.53%、13.99%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300986 | 志特新材 | 30244.53 | -16.77 | 16.10 | 19.97 | 建筑装饰 |
| 300751 | 迈为股份 | 102127.81 | -14.53 | 186.66 | -3.80 | 电力设备 |
| 301360 | 荣旗科技 | 8068.49 | -13.99 | 75.70 | 1.41 | 机械设备 |
| 300920 | 润阳科技 | 13153.96 | -13.96 | 44.34 | -5.94 | 基础化工 |
| 301272 | 英华特 | 6475.84 | -13.25 | 41.07 | -1.20 | 机械设备 |
| 301387 | 光大同创 | 11858.86 | -12.85 | 55.95 | 1.47 | 电子 |
| 301662 | 宏工科技 | 14669.69 | -12.61 | 139.90 | 3.64 | 电力设备 |
| 300895 | 铜牛信息 | 21580.53 | -11.52 | 49.90 | 3.94 | 计算机 |
| 300236 | 上海新阳 | 122362.69 | -10.14 | 70.94 | -0.39 | 电子 |
| 301068 | 大地海洋 | 3549.39 | -10.02 | 27.30 | 1.04 | 环保 |
| 300827 | 上能电气 | 69352.85 | -9.84 | 38.92 | 11.52 | 电力设备 |
| 301256 | 华融化学 | 17663.37 | -9.61 | 14.43 | 2.27 | 基础化工 |
| 301486 | 致尚科技 | 41620.63 | -9.29 | 129.56 | 0.75 | 电子 |
| 301182 | 凯旺科技 | 12214.01 | -9.03 | 41.11 | -2.42 | 计算机 |
| 300666 | 江丰电子 | 123797.01 | -9.01 | 107.05 | 6.73 | 电子 |
| 301326 | 捷邦科技 | 12844.55 | -8.85 | 116.85 | 5.67 | 电子 |
| 300548 | 长芯博创 | 246835.01 | -7.63 | 134.16 | -3.55 | 通信 |
| 301665 | 泰禾股份 | 6298.39 | -7.61 | 28.82 | 0.88 | 基础化工 |
| 301257 | 普蕊斯 | 3127.85 | -7.53 | 54.00 | -2.26 | 医药生物 |
| 300567 | 精测电子 | 93439.88 | -7.51 | 103.70 | 9.13 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)大御优配
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
辉煌配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。