

C陕旅(603402)上市首日上涨64.10%,换手率达74.41%,成交额为19.71亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面融股宝,该股上市首日融资买入额为2.61亿元,占该股全天交易额的13.25%,最新融资余额为2.41亿元,占流通市值的比例为9.45%。
公司业务集旅游演艺、旅游索道、旅游餐饮、旅游项目投资及管理为一体,依托华清宫、华山等优质旅游资源,充分发挥旅游资源整合优势、专业化运营管理优势、旅游产品创新优势,为游客提供高品质的旅游产品及服务体验。在旅游演艺业务方面,公司打造了中国首部大型实景历史舞剧《长恨歌》、大型实景影画《12·12西安事变》、大型红色实景演艺《泰山烽火》等优质旅游演艺作品,以演艺为基础、持续打造中国历史与传统文化传承的载体;在旅游索道业务方面,公司于华山景区建设和运营了西峰索道及华威滑道,西峰索道拥有世界顶尖的索道建设技术及国内领先的运营能力,于陕西省少华山国家森林公园运营了奥吉沟索道;在旅游餐饮业务方面,公司下属剧院式餐厅唐乐宫以“仿唐歌舞+宫廷晚宴”为特色经营模式,是陕西省对外文化推广的重要窗口,被誉为“东方红磨坊”。凭借丰富的旅游资源及多年运营积淀,公司已成为以“景区+文化旅游”为核心业务的旅游目的地企业龙头。
从资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入6.61亿元,其中,特大单净流入2.22亿元,大单净流入4.39亿元。
交易公开信息数据显示融股宝,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交3.08亿元,其中,买入成交额为2.30亿元,卖出成交额为7786.69万元,合计净买入1.52亿元。
近期上市新股首日融资融券交易明细
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603402 | C陕旅 | 2026.01.06 | 64.10 | 24113.75 | 9.45 | 0.00 |
| 301687 | C新广益 | 2025.12.31 | 225.22 | 5188.36 | 2.46 | 0.00 |
| 920045 | 蘅东光 | 2025.12.31 | 878.16 | 13902.78 | 2.24 | 0.00 |
| 688809 | C强一 | 2025.12.30 | 165.61 | 54913.71 | 9.98 | 0.00 |
| 001396 | C誉帆 | 2025.12.30 | 124.36 | 2116.24 | 1.91 | 0.00 |
| 001369 | C双欣 | 2025.12.30 | 187.30 | 7937.29 | 2.01 | 0.00 |
| 920121 | 江天科技 | 2025.12.25 | 180.58 | 689.72 | 0.97 | 0.00 |
| 688805 | 健信超导 | 2025.12.24 | 212.81 | 8214.40 | 4.48 | 0.00 |
| 301449 | 天溯计量 | 2025.12.23 | 174.48 | 3614.30 | 2.57 | 0.00 |
| 301667 | 纳百川 | 2025.12.23 | 408.17 | 4620.54 | 1.79 | 0.00 |
| 603248 | 锡华科技 | 2025.12.23 | 264.46 | 4956.16 | 1.94 | 0.00 |
| 688807 | 优迅股份 | 2025.12.19 | 346.57 | 52134.94 | 15.03 | 0.00 |
| 001325 | 元创股份 | 2025.12.18 | 171.64 | 2723.28 | 2.07 | 0.00 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 2025.12.17 | 692.95 | 80527.02 | 5.35 | 0.00 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 2025.12.16 | 160.11 | 10147.43 | 3.90 | 0.00 |
| 688796 | 百奥赛图 | 2025.12.10 | 146.63 | 11136.70 | 4.72 | 0.00 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 2025.12.05 | 425.46 | 170121.40 | 9.64 | 0.00 |
| 001280 | 中国铀业 | 2025.12.03 | 280.04 | 31330.13 | 2.91 | 0.00 |
| 920035 | 精创电气 | 2025.12.02 | 330.74 | 318.10 | 0.47 | 0.00 |
| 920124 | 南特科技 | 2025.11.27 | 183.03 | 1058.93 | 0.56 | 0.00 |
| 001233 | 海安集团 | 2025.11.25 | 74.00 | 7929.33 | 2.68 | 0.00 |
| 920091 | 大鹏工业 | 2025.11.21 | 1211.11 | 288.96 | 0.18 | 0.00 |
| 301638 | 南网数字 | 2025.11.18 | 224.78 | 12377.37 | 2.85 | 0.00 |
| 688727 | 恒坤新材 | 2025.11.18 | 310.61 | 13914.41 | 4.50 | 0.00 |
| 920160 | 北矿检测 | 2025.11.18 | 295.52 | 428.35 | 0.63 | 0.00 |
| 920003 | 中诚咨询 | 2025.11.07 | 170.08 | 276.56 | 0.54 | 0.00 |
| 603092 | 德力佳 | 2025.11.07 | 51.07 | 6414.05 | 2.72 | 0.00 |
| 603376 | 大明电子 | 2025.11.06 | 413.55 | 5282.89 | 2.64 | 0.00 |
| 603334 | 丰倍生物 | 2025.11.05 | 172.60 | 3790.99 | 1.83 | 0.00 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2025.11.03 | 497.08 | 327.80 | 0.45 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
辉煌配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。